Bandeira do Brasil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores e Demais Elementos da Bandeira Brasileira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarelo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Círculo Azul: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representa o céu das áreas tropicais do planeta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa Branca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localiza-se no centro da bandeira e nela está escrito em verde: "Ordem e Progresso". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Estrelas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representam os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significado das Estrelas na Bandeira do Brasil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada estrela está localizada em um ponto especifico na bandeira. Isto se explica pelo fato de que esta sendo reproduzido a constelação do céu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, no horário das 8:30h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendo este o lugar, data e hora da Proclamação da República no Brasil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja abaixo os nomes da estrelas que representam cada estado brasileiro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrelas da Bandeira do Brasil e Respectivos Estados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
Sejam bem vindos ao Blog do Professor Bosco "Maquina Mortífera", cujo objetivo é fornecer aos meus Alunos e comunidade em geral Informações Histórico-Geográficas,Curiosidades e Atualidades.
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Bandeira Brasileira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário