. | ||||
. | ||||
Ao longo do tempo, os governantes optaram por modificar as bandeiras brasileiras, isto em função da mudança de quem estava governando, momento histórico ou como ocorreu mais recentemente, a extinção da monarquia e proclamação da república. | ||||
. | ||||
A Ordem de Cristo, rica e poderosa, patrocinou as grandes navegações lusitanas e exerceu grande influência nos dois primeiros séculos da vida brasileira. A cruz de Cristo estava pintada nas velas da frota cabralina e o estandarte da Ordem esteve presente no descobrimento de nossa terra, participando das duas primeiras missas. Os marcos traziam de um lado o escudo português e do outro a Cruz de Cristo. | ||||
. | ||||
| ||||
Sejam bem vindos ao Blog do Professor Bosco "Maquina Mortífera", cujo objetivo é fornecer aos meus Alunos e comunidade em geral Informações Histórico-Geográficas,Curiosidades e Atualidades.
sexta-feira, 26 de agosto de 2011
Bandeiras do Brasil - Série Histórica
quinta-feira, 25 de agosto de 2011
Bandeira Brasileira
Bandeira do Brasil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cores e Demais Elementos da Bandeira Brasileira: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verde: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarelo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Círculo Azul: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representa o céu das áreas tropicais do planeta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faixa Branca: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localiza-se no centro da bandeira e nela está escrito em verde: "Ordem e Progresso". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Estrelas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Representam os 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Significado das Estrelas na Bandeira do Brasil: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada estrela está localizada em um ponto especifico na bandeira. Isto se explica pelo fato de que esta sendo reproduzido a constelação do céu da cidade do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, no horário das 8:30h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendo este o lugar, data e hora da Proclamação da República no Brasil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja abaixo os nomes da estrelas que representam cada estado brasileiro: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrelas da Bandeira do Brasil e Respectivos Estados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
Desertos ou Áreas Desérticas
Desertos: |
. |
Os desertos são regiões hiperáridas, áridas e semi-áridas que ocupam mais de um terço da superfície terrestre – cerca de 50.000.000 km². |
O deserto do Saara, localizado no norte da África, o maior de todos, com 8.600.000 km², corresponde aproximadamente ao tamanho do Brasil e se estende pelo território de dez nações: Argélia, Chade, Egito, Líbia, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Tunísia e Sudão. |
. |
Existem basicamente dois tipos de desertos, veja abaixo: |
. |
Desertos Quentes: |
. |
Caracterizam-se pelos contrastes térmicos entre o dia, extremamente quente, com temperatura que pode atingir mais de 50°C, e a noite, bastante fria em virtude da baixa umidade relativa do ar e da irradiação do calor para a atmosfera. A maior parte dos desertos quentes do mundo concentra-se ao longo dos trópicos de Câncer, no hemisfério norte, e de Capricórnio, no hemisfério sul. Essas regiões são propícias à aridez porque se localizam em zonas de alta pressão, onde o ar permanentemente seco impede a ocorrência de chuva. |
. |
. |
Desertos Frios: |
. |
Apresentam temperatura média anual inferior a 18°C. Resultam dos mesmos fatores que originam os desertos quentes, mas são frios porque se localizam em regiões de média latitude (entre 40°C e 60°C). A aridez destes desertos decorre da existência de cordilheiras ou da continentalidade, ou seja, a distância dos oceanos. |
. |
. |
O deserto de Atacama é o recordista mundial em aridez: durante 45 anos, entre 1919 e 1964, não recebeu uma gota de chuva. |
terça-feira, 23 de agosto de 2011
Penínsulas ou Áreas Peninsulares
Penínsulas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uma península é caracterizada por ser um porção de terra cercada de água por todos os lados, exceto por um, que faz a ligação com o continente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veja abaixo algumas das mais importantes penínsulas do Globo Terrestre e suas extensões. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
segunda-feira, 22 de agosto de 2011
Oceanos e Mares
São vastas extensões de água salgada que envolvem os continentes e cobrem a maior parte da Terra. Existem quatro oceanos: o Pacífico é o maior deles, seguido do Atlântico e do Índico. O oceano Atlântico banha o leste da América e o oeste da Europa e da África. O oceano Pacífico, o maior dos três, envolve o oeste da América e o leste da Ásia e da Austrália. O oceano Índico banha o leste da África, o sul da Ásia e o oeste da Austrália. Esses três oceanos se encontram no pólo sul da Terra, a Antártica. No pólo norte encontra-se o chamado Oceano Ártico considerado, pela maioria dos cientistas, um mar formado pelo oceano Atlântico. Os Oceanos são, também, grandes massas de água líquida que envolvem os continentes. A superfície e a profundidade são os dois elementos principais que diferenciam os Oceanos dos Mares. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mares: |
. |
Os Mares, em geral, são partes ou prolongamentos dos Oceanos e ficam próximos dos Continentes. |
. |
É chamado de Estreito um canal natural que une dois mares ou duas partes do mesmo mar. |
. |
Classificação dos Mares: |
. |
Mares Abertos: |
Localizados das costas litorâneas, esses mares comunicam-se diretamente com o oceano. |
. |
Mares Interiores ou Mediterrâneos: |
Localizam-se no interior dos continentes e comunicam-se com o oceano através de passagens chamadas Estreitos. |
. |
Mares Fechados: |
Situados no interior de Continentes não comunicam-se com outros mares ou oceanos. |
. |
Curiosidades: |
. |
Os Mares são diferentes dos Oceanos pela dimensão e posição geográfica. Também são menos profundos. |
. |
O mar é salgado porque em suas águas há predomínio de cloreto de sódio, o sal de cozinha e também de cloreto de magnésio. |
. |
A cor do mar varia entre azul e outras cores, como o verde e o cinza escuro. As causas dessas variações se devem ao reflexo do céu, à temperatura das águas, ou ainda, à presença de sedimentos coloridos ou substâncias no fundo do mar. |
. |
As ondas do mar são causadas pelo vento e a velocidade delas varia muito, dependendo sempre da velocidade e intensidade da ventania. |
domingo, 21 de agosto de 2011
Tipos de Lagos
Lagos: Aspectos Gerais. |
. |
. |
Os lagos podem ser classificados, segundo a sua origem, nos seguintes tipos: |
. |
Lagos de Origem Glacial: |
Surgiram em depressões escavadas por geleiras. |
. |
Lagos de Origem Tectônica: |
Surgiram a partir de dobramentos e falhas no relevo. Geralmente são muito profundos e não têm escoamento para o Oceano. |
. |
Lagos de Origem Marinha: |
Resultam de antigos mares. Por isso, são mais conhecidos pelo nome de Mares. |
. |
Lagos de Barragem: |
São freqüentes nas altas montanhas, onde os obstáculos formados por detritos dão origem a barragens, logo cobertas por água. |
. |
Curiosidades: |
. |
Existem lagos de água doce e de água salgada. |
O "Mar" Morto é um Lago de Origem Tectônica |
Os "Mares" Cáspio e de Aral são Lagos de Origem Marinha. |
A Finlândia é o País que apresenta o maior número de lagos (cerca de 60.000), todos classificados como Lagos de Origem Glacial. |
terça-feira, 16 de agosto de 2011
A ESTRUTURA POR SEXOS DA POPULAÇÃO
Existe normalmente um equilíbrio de proporções entre o número de pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. A população feminina, no geral, é um pouco maior que a masculina, pois a expectativa de vida do sexo feminino é superior a do masculino. Mas essa diferença quase nunca é significativa. Em geral apenas os países de imigração possuem maior população masculina, enquanto as áreas ou países de emigração possuem maioria de mulheres. As diferenças, contudo, raramente ultrapassam os 5%.
A taxa de mortalidade masculina costuma ser superior a feminina, principalmente devido a diferença de vida levada entre homens e mulheres. Os homens costumam frequentar bem menos o médico do que as mulheres, além disso, as guerras matam mais homens, assim como também a imprudência está mais relacionada ao sexo masculino. Todavia, nas taxas de natalidade e o equilíbrio se restabelece: a feminina é ligeiramente inferior a masculina.
Entretanto, apesar de constituírem cerca da metade, ou um pouco mais, da população de cada país, as mulheres não desfrutam de condições econômicas e sociais iguais a dos homens. Em relação ao trabalho, por exemplo, a percentagem de mulheres sobre o total da população economicamente ativa ainda é quase sempre minoritária, embora isso venha diminuindo rapidamente nas últimas décadas. Todavia, mesmo com a expansão das mulheres na força de trabalho, em geral, as médias salariais para o sexo feminino continuam inferiores ao sexo masculino.
Até a década de 1930, principalmente em função do predomínio do movimento imigratório masculino, havia mais homens que mulheres no Brasil. O primeiro censo brasileiro realizado em 1872 apontou 51,5% de homens e 48,5% de mulheres. Depois do censo de 1940, a população feminina brasileira passou a predominar, embora com pequena diferença. Em 2000 a relação passou a ser de 49,2% de homens e 50,8% de mulheres. A razão fundamental desse predomínio feminino está na maior mortalidade masculina (acidentes, doenças, violência urbana) seguida pela emigração.
Assinar:
Postagens (Atom)




